LJLJ | - | 0 | 0 | N46°13'28.16" | E014°27'21.77" | LJUBLJANA/BRNIK |
GIMIX | - | 303 | 36 | N46°31'22.76" | E013°42'50.69" | GIMIX |
VATAL | - | 314 | 60 | N47°11'18.81" | E012°36'28.79" | VATAL |
ERKIR | - | 313 | 32 | N47°32'16.00" | E012°00'32.00" | ERKIR |
KOGOL | - | 284 | 25 | N47°37'20.16" | E011°23'59.46" | KOGOL |
KPT | 109.6 | 282 | 43 | N47°44'44.78" | E010°20'59.40" | KEMPTEN |
KUNOD | - | 323 | 46 | N48°20'19.86" | E009°37'06.75" | KUNOD |
TEDGO | - | 321 | 22 | N48°37'06.26" | E009°15'33.15" | TEDGO |
LAMGO | - | 312 | 25 | N48°53'08.80" | E008°46'45.49" | LAMGO |
KRH | 115.95 | 311 | 10 | N48°59'34.59" | E008°35'03.24" | KARLSRUHE |
NOSPA | - | 312 | 96 | N50°01'14.13" | E006°42'40.95" | NOSPA |
LIRSU | - | 316 | 14 | N50°11'11.94" | E006°27'11.91" | LIRSU |
BATTY | - | 321 | 36 | N50°38'57.04" | E005°50'55.61" | BATTY |
EBBR | - | 287 | 54 | N50°54'05.02" | E004°29'04.46" | BRUSSELS/BRUSSELS-NATIONAL |
LJLJ SID GIMIX UL608 TEDGO UZ210 LIRSU UL608 BATTY STAR EBBR
Ni komentarjev:
Objavite komentar