ID | Frequency | Track | Distance (nm) | Coordinates | Name/Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
LJLJ | - | 0 | 0 | N46°13'28.16" | E014°27'21.77" | LJUBLJANA/BRNIK |
ROKSA | - | 155 | 49 | N45°29'42.06" | E015°00'25.73" | ROKSA |
LUPAR | - | 150 | 102 | N44°03'33.00" | E016°18'13.00" | LUPAR |
NERRA | - | 145 | 88 | N42°54'19.00" | E017°32'36.00" | NERRA |
DBK | 115.4 | 126 | 39 | N42°33'13.82" | E018°16'38.76" | DUBROVNIK |
KONUV | - | 138 | 10 | N42°26'09.00" | E018°26'12.00" | KONUV |
TILVO | - | 138 | 8 | N42°20'46.00" | E018°33'27.00" | TILVO |
LASTI | - | 139 | 21 | N42°06'01.60" | E018°53'06.30" | LASTI |
LEBGA | - | 139 | 18 | N41°52'59.30" | E019°10'18.20" | LEBGA |
PETAK | - | 139 | 9 | N41°46'31.00" | E019°18'50.00" | PETAK |
LATI | - | 143 | 28 | N41°24'53.00" | E019°43'14.00" | TIRANA |
Airways: LJLJ SID ROKSA UY450 NERRA UL607 PETAK STAR LATI
CHART LATI: https://vau.aero/navdb/chart/LATI.pdf
Ni komentarjev:
Objavite komentar