nedelja, 5. april 2015

Bukarešta - Tirana

Aircraft: Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900
Departure: LROP RWY 26 L
Route: POLUN UN181 TIMUR GOL BLO T343 VELBA UP127 DOBAR T216 ODRAS
Arrivel: LATI RWY 36

Skopje radar prisoten. Me je tolk namučil, da nisem mogel pristati na RWY 18. S te strani so pred letališčem visoke gore, tako, da je pristajanje otežkočeno.

Vreme: Zelo slaba vidljivost, močne nevihte. Letel na višini FL330.

Route: Computed route from BUCURESTI / HENRI COANDA (LROP, LR) to TIRANA (LATI, LA): 15 fixes, 377.5 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL330
LROP (0.0nm) -SID-> POLUN (42.0nm) -UN181-> ELVAB (49.2nm) -UN181->
NIGEV (67.6nm) -UN181-> TIMUR (95.8nm) -N181-> GOL (131.5nm) -M987->
BLO (162.8nm) -T343-> WAK (170.2nm) -T343-> DOTAM (188.7nm) -T343->
MOREK (194.2nm) -T343-> VELBA (221.8nm) -UP127-> NASKO (258.9nm) -UP127->
DOBAR (335.5nm) -T216-> ODRAS (355.3nm) -STAR-> LATI (377.5nm)

Details:
ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks
LROP             0      0   N44°34'15.57" E026°05'06.43" BUCURESTI / HENRI COANDA
POLUN          247     42   N44°14'14.72" E025°13'24.14" POLUN
ELVAB          237      7   N44°09'52.50" E025°05'26.65" ELVAB
NIGEV          237     18   N43°58'41.00" E024°45'14.00" NIGEV
TIMUR          237     28   N43°41'20.00" E024°14'21.00" TIMUR
GOL     114.1  186     36   N43°05'42.00" E024°13'14.00" GOLYAMA
BLO     117.5  219     31   N42°40'02.00" E023°48'50.00" BAILOVO
WAK     490    225      7   N42°34'30.00" E023°42'16.00" VAKAREL
DOTAM          229     19   N42°21'24.00" E023°24'25.00" DOTAM
MOREK          229      6   N42°17'31.00" E023°19'09.00" MOREK
VELBA          229     28   N41°58'00.00" E022°53'00.00" VELBA
NASKO          255     37   N41°46'01.00" E022°05'52.00" NASKO
DOBAR          255     77   N41°19'58.00" E020°29'41.00" DOBAR
ODRAS          317     20   N41°33'34.80" E020°10'27.00" ODRAS
LATI           251     22   N41°24'53.00" E019°43'14.00" TIRANA

Ni komentarjev:

Objavite komentar