torek, 7. april 2015

Palermo - Podgorica

Mi je v zraku zmanjkalo goriva. Z ugasnjenimi motorji pristal v Podgorici. Sem prišel previsoko in sem moral še obrnit in pristajal na RWY18. Z ugasnjenimi motorji se ne spustijo kolesa, tako, da jih je treba spustiti z zadnjimi hlapi goriva ali pa ročno. Preveri kateri ukaz je za ročno spuščanje koles? Drugače pa vse OK.

PINUK (365.8nm) -UW36-> KOFER (370.8nm) -UW36-> LASTI (385.1nm) -STAR-> LYPG (407.7nm)


Details:

ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks
LICJ             0      0   N38°10'54.99" E013°05'57.99" PALERMO/PUNTA RAISI
ROSAS           29     45   N38°51'02.00" E013°32'22.00" ROSAS
AMANO           21     36   N39°25'17.78" E013°47'47.77" AMANO
NAXES           50     41   N39°53'15.71" E014°27'32.39" NAXES
VARAL           50     11   N40°00'51.18" E014°38'28.70" VARAL
POLIT           50     12   N40°08'48.00" E014°50'00.00" POLIT
KUTID           49     24   N40°25'12.74" E015°12'42.17" KUTID
VEGAN           49     16   N40°36'16.03" E015°28'09.49" VEGAN
BUMOK           57     11   N40°42'51.06" E015°40'10.78" BUMOK
TOPNO           57     24   N40°57'06.00" E016°06'28.00" TOPNO
OSDAX           44     32   N41°21'28.55" E016°34'35.21" OSDAX
BANAV           44     30   N41°43'42.56" E017°00'39.77" BANAV
LUMAR          108     26   N41°37'06.50" E017°33'49.50" LUMAR
CRAYE          108     26   N41°30'10.00" E018°07'45.00" CRAYE
TEPKO           46     20   N41°44'27.00" E018°25'41.00" TEPKO
PINUK           47     10   N41°51'56.00" E018°35'24.00" PINUK
KOFER           45      5   N41°55'38.00" E018°39'49.00" KOFER
LASTI           47     14   N42°06'01.60" E018°53'06.30" LASTI
LYPG            50     23   N42°21'33.82" E019°15'06.76" PODGORICA
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.

LICJ SID ROSAS UM742 AMANO UP748 BANAV UA482 CRAYE UW36 LASTI STAR LYPG

Karta za take off Palermo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar