torek, 7. april 2015

Podgorica - Lampedusa

Letališče v Lampedusi je zelo kratko, zato pristajati z majhno hitrostjo, flape odprte vsaj na 30, hitrost pa pod 160 knots. Letel na višini FL330, veter s hitrostjo čez 60 knots. Ponoči.

Computed route from PODGORICA (LYPG, LY) to LAMPEDUSA (LICD, LI): 24 fixes, 569.4 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL330
LYPG (0.0nm) -SID-> LASTI (22.5nm) -UW36-> KOFER (36.9nm) -UW36->
PINUK (41.8nm) -UW36-> TEPKO (52.2nm) -UW36-> CRAYE (71.9nm) -UA482->
LUMAR (98.2nm) -UA482-> BANAV (123.8nm) -UP748-> OSDAX (153.4nm) -UP748->
TOPNO (185.8nm) -UP748-> BUMOK (210.2nm) -UP748-> VEGAN (221.5nm) -UP748->
KUTID (237.6nm) -UP748-> POLIT (261.5nm) -UP748-> VARAL (273.4nm) -UP748->
NAXES (284.7nm) -UP748-> AMANO (326.2nm) -UM742-> ROSAS (362.5nm) -UM742->
PAL (414.4nm) -UM742-> ADEXI (456.4nm) -UM742-> ROBIM (482.6nm) -UM742->
NIBLO (507.9nm) -UM742-> LPD (568.8nm) -STAR-> LICD (569.4nm) 

Details:

ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks
LYPG             0      0   N42°21'33.82" E019°15'06.76" PODGORICA
LASTI          230     23   N42°06'01.60" E018°53'06.30" LASTI
KOFER          227     14   N41°55'38.00" E018°39'49.00" KOFER
PINUK          225      5   N41°51'56.00" E018°35'24.00" PINUK
TEPKO          227     10   N41°44'27.00" E018°25'41.00" TEPKO
CRAYE          227     20   N41°30'10.00" E018°07'45.00" CRAYE
LUMAR          289     26   N41°37'06.50" E017°33'49.50" LUMAR
BANAV          288     26   N41°43'42.56" E017°00'39.77" BANAV
OSDAX          225     30   N41°21'28.55" E016°34'35.21" OSDAX
TOPNO          224     32   N40°57'06.00" E016°06'28.00" TOPNO
BUMOK          237     24   N40°42'51.06" E015°40'10.78" BUMOK
VEGAN          237     11   N40°36'16.03" E015°28'09.49" VEGAN
KUTID          230     16   N40°25'12.74" E015°12'42.17" KUTID
POLIT          229     24   N40°08'48.00" E014°50'00.00" POLIT
VARAL          231     12   N40°00'51.18" E014°38'28.70" VARAL
NAXES          230     11   N39°53'15.71" E014°27'32.39" NAXES
AMANO          230     41   N39°25'17.78" E013°47'47.77" AMANO
ROSAS          202     36   N38°51'02.00" E013°32'22.00" ROSAS
PAL     112.3  202     52   N38°02'00.91" E013°10'38.81" PALERMO
ADEXI          192     42   N37°20'44.00" E013°01'31.11" ADEXI
ROBIM          192     26   N36°54'53.42" E012°55'53.64" ROBIM
NIBLO          192     25   N36°30'00.00" E012°50'32.25" NIBLO
LPD     108.6  192     61   N35°29'59.10" E012°37'51.28" LAMPEDUSA
LICD           263      1   N35°29'53.00" E012°37'06.00" LAMPEDUSA

Approach  Arrival Departure Airport





1 komentar:

  1. Tole so podatki o stezi: Dimensions: 5889 x 148 feet / 1795 x 45 meters
    Surface: Hard
    Runway 08 Runway 26
    Coordinates: N35°29.80' / E12°36.50' N35°29.96' / E12°37.67'
    Elevation: 44 66
    Runway Heading: 079° 259°

    OdgovoriIzbriši